Som študent , ktorého baví tipovať , povyhrával som nejaké tie tikety a chcel by som pomôcť ľudom zarobiť si nejake peniaze z pohodlia domova.
Profit (units) |
ROI |
Yield |
Počet tipov |
Každý balík obsahuje: tipy na E-MAIL / SMS / Facebook, prehľady, správa účtu, štatistiky.
INFO-EMAIL: domhun4@gmail.com
Mesiac | Profit (units) | ROI | Yield | Počet tipov |
---|---|---|---|---|
Jún 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máj 2023 | -53.49 | 45.42 | -54.58 | 11 |
Apríl 2023 | -8.39 | 85.78 | -14.22 | 7 |
Marec 2023 | -21 | 0 | -100 | 3 |
Február 2023 | -8 | 0 | -100 | 1 |
Január 2023 | 7.26 | 108.54 | 8.54 | 12 |
December 2022 | -46.24 | 73.58 | -26.42 | 24 |
November 2022 | 71.89 | 129.83 | 29.83 | 35 |
Ak si želáte kúpiť predplatné, tak sa musíte PRIHLÁSIŤ.
Ak ešte nemáte konto, ZAREGISTRUJTE SA.