Som študent , ktorého baví tipovať , povyhrával som nejaké tie tikety a chcel by som pomôcť ľudom zarobiť si nejake peniaze z pohodlia domova.
Profit (units) |
ROI |
Yield |
Počet tipov |
Každý balík obsahuje: tipy na E-MAIL / SMS / Facebook, prehľady, správa účtu, štatistiky.
INFO-EMAIL: domhun4@gmail.com
Mesiac | Profit (units) | ROI | Yield | Počet tipov |
---|---|---|---|---|
Február 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Január 2023 | 7.26 | 108.54 | 8.54 | 12 |
December 2022 | -46.24 | 73.58 | -26.42 | 24 |
November 2022 | 71.89 | 129.83 | 29.83 | 35 |
Október 2022 | 31.22 | 113.51 | 13.51 | 34 |
September 2022 | 64.38 | 134.43 | 34.43 | 27 |
August 2022 | -14.3 | 71.4 | -28.6 | 8 |
Júl 2022 | -33 | 0 | -100 | 4 |
Ak si želáte kúpiť predplatné, tak sa musíte PRIHLÁSIŤ.
Ak ešte nemáte konto, ZAREGISTRUJTE SA.