Som študent , ktorého baví tipovať , povyhrával som nejaké tie tikety a chcel by som pomôcť ľudom zarobiť si nejake peniaze z pohodlia domova.
Profit (units) |
ROI |
Yield |
Počet tipov |
Každý balík obsahuje: tipy na E-MAIL / SMS / Facebook, prehľady, správa účtu, štatistiky.
INFO-EMAIL: domhun4@gmail.com
Mesiac | Profit (units) | ROI | Yield | Počet tipov |
---|---|---|---|---|
September 2023 | 51.72 | 128.11 | 28.11 | 27 |
August 2023 | 53.55 | 129.11 | 29.11 | 30 |
Júl 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jún 2023 | -2.57 | 96.11 | -3.89 | 8 |
Máj 2023 | -53.49 | 45.42 | -54.58 | 11 |
Apríl 2023 | -8.39 | 85.78 | -14.22 | 7 |
Marec 2023 | -21 | 0 | -100 | 3 |
Február 2023 | -8 | 0 | -100 | 1 |
Ak si želáte kúpiť predplatné, tak sa musíte PRIHLÁSIŤ.
Ak ešte nemáte konto, ZAREGISTRUJTE SA.